| 专业 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生类别 | 本科 | 高职 | 备注 |
| | 合计 | | | | 2800 | 1700 | 省外本科70人 |
| 020101 | 经济学 | 经济学 | 4 | 文 | 100 | | 山东文科5人 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 文 | 150 | | 山东文科5人 |
| 020104 | 金融学 | 经济学 | 4 | 文理 | 110 | | 江西文科5人;文80,理30 |
| 030101 | 法学 | 法学 | 4 | 文 | 120 | | |
| 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 4 | 文 | 100 | | 江西文科4人 |
| 050201 | 英语 | 文学 | 4 | 文理 | 150 | | 文110,理40 |
| 050403 | 音乐表演 | 文学 | 4 | 艺术 | 40 | | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 4 | 理 | 100 | | 江西理科5人 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 理 | 120 | | 江西理科5人 |
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 4 | 理 | 120 | | 江西理科4人 |
| 080602 | 自动化 | 工学 | 4 | 理 | 120 | | 江西理科4人 |
| 080603 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 理 | 110 | | 江西理科4人 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 理 | 160 | | 山东理科5人 |
| 080703 | 土木工程 | 工学 | 4 | 理 | 130 | | 江西理科4人 |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | 理 | 90 | | 山东理科5人 |
| 110104 | 工程管理 | 管理学 | 4 | 文理 | 100 | | 江西文科5人;文65,理35 |
| 110202 | 市场营销 | 管理学 | 4 | 文理 | 170 | | |
| 110203 | 会计学 | 管理学 | 4 | 文 | 220 | | |
| 110204 | 财务管理 | 管理学 | 4 | 文 | 120 | | |
| 110209 | 电子商务 | 管理学 | 4 | 文理 | 110 | | 文55,理55 |
| 110302 | 公共事业管理 | 管理学 | 4 | 文 | 90 | | 江西文科5人 |
| 110303 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 4 | 文 | 130 | | 江西文科5人 |
| 050408 | 艺术设计 | 文学 | 4 | 艺术 | 60 | | |
| 080604 | 通信工程 | 工学 | 4 | 理 | 80 | | |
| 560301 | 建筑工程技术 | 土建类 | 3 | 理 | | 120 | |
| 560502 | 工程造价 | 土建类 | 3 | 理 | | 80 | |
| 580107 | 材料成型与控制技术 | 制造类 | 3 | 理 | | 100 | |
| 580201 | 机电一体化技术 | 制造类 | 3 | 理 | | 100 | |
| 580202 | 电气自动化技术 | 电子信息类 | 3 | 理 | | 100 | |
| 590101 | 计算机应用技术 | 电子信息类 | 3 | 理 | | 90 | |
| 590202 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 3 | 理 | | 80 | |
| 620101 | 财政 | 财经类 | 3 | 文 | | 80 | |
| 620106 | 金融保险 | 财经类 | 3 | 文 | | 100 | |
| 620111 | 投资与理财 | 财经类 | 3 | 文 | | 80 | |
| 620201 | 财务管理 | 财经类 | 3 | 文 | | 80 | |
| 620203 | 会计 | 财经类 | 3 | 文 | | 150 | |
| 620401 | 市场营销 | 财经类 | 3 | 文 | | 100 | |
| 660108 | 商务英语 | 文化教育类 | 3 | 文 | | 120 | |
| 660209 | 音乐教育 | 艺术类 | 3 | 艺术 | | 60 | 师范类 |
| 660210 | 美术教育 | 艺术类 | 3 | 艺术 | | 80 | 师范类 |
| 660213 | 初等教育 | 文化教育类 | 3 | 文 | | 100 | 师范类 |
| 690104 | 法律事务 | 法律类 | 3 | 文 | | 80 | |
注:1、实际招生以省招办公布的招生数为准.
2、包括会计学、市场营销、劳动与社会保障、计算机科学与技术四个专业“专升本”招生数129人。


