| 本科招生历年统计数据 | |||||||||||
| 年份 | 文史类 | 理工类 | 总录取数 | ||||||||
| 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 均分 | | |
| 2005年 | 1150 | 488 | 535 | 481 | 497.9 | 778 | 480 | 550 | 470 | 489.48 | 1928 |
| | | | | | | | | | | | |
| 说明: | 2005年数据中不包括艺术类22人、河南30人,实际当年本科共招生1980人。 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 专科招生历年统计数据 | |||||||||||
| 年份 | 文史类 | 理工类 | 总录取数 | ||||||||
| 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 录取数 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 均分 | | |
| 2005年 | 960 | 395 | 487 | 395 | 427.6 | 880 | 389 | 480 | 389 | 424.85 | 1840 |
| | | | | | | | | | | | |
| 说明: | 2005年数据未包括艺术类160人,当年专科实招2000人。 | ||||||||||


