| 专业名称 | 科类 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 557 | 515 | 529.3 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 558 | 516 | 526.3 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 571 | 515 | 534.9 |
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 551 | 517 | 528.4 |
| 工程管理 | 文科 | 本科 | 551 | 515 | 525.4 |
| 劳动与社会保障 | 文科 | 本科 | 545 | 520 | 530.2 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 558 | 515 | 527.7 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 560 | 517 | 532.3 |
| 经济学 | 文科 | 本科 | 559 | 516 | 534.4 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 563 | 491 | 511.8 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 529 | 492 | 510.2 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 555 | 492 | 515.6 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 548 | 492 | 516.9 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 570 | 494 | 518.7 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 557 | 496 | 511.8 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 549 | 492 | 517.4 |
| 计算机与应用 | 理科 | 专科 | 487 | 377 | 413.6 |
| 投资经济管理 | 理科 | 专科 | 476 | 317 | 401.4 |
| 机电一体化 | 理科 | 专科 | 476 | 314 | 398.4 |
| 建筑工程(房屋建筑) | 理科 | 专科 | 469 | 307 | 367.9 |
| 金属压力加工 | 理科 | 专科 | 418 | 307 | 341.3 |
| 建筑工程(工程造价) | 理科 | 专科 | 455 | 307 | 367.9 |
| 电气自动化 | 理科 | 专科 | 490 | 310 | 395 |
| 电子信息工程 | 理科 | 专科 | 500 | 308 | 398.1 |
| 会计 | 文科 | 专科 | 519 | 418 | 450.7 |
| 投资经济管理 | 文科 | 专科 | 483 | 370 | 419.8 |
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 498 | 374 | 418.2 |
| 财政学 | 文科 | 专科 | 491 | 368 | 396.6 |
| 税务 | 文科 | 专科 | 504 | 373 | 420.5 |
| 市场营销 | 文科 | 专科 | 498 | 370 | 412.7 |
| 经济法 | 文科 | 专科 | 506 | 370 | 424.3 |
| 商贸英语 | 文科 | 专科 | 513 | 368 | 411.9 |
| 音乐学 | 艺术类 | 专科 | 52.22 | 21.08 | 41.3 |
| 美术学 | 艺术类 | 专科 | 175.67 | 127 | 140.5 |
| 小学教育 | 文科 | 专科 | 512 | 420 | 460.1 |
| 小学教育 | 理科 | 专科 | 490 | 422 | 452.1 |


