| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 经济学 | 539 | 522 | 527.4 | 数学与应用数学 | 531 | 510 | 516.8 | |
| 国际经济与贸易 | 542 | 522 | 526.9 | 金属材料工程 | 533 | 510 | 518.6 | |
| 金融学 | 544 | 522 | 529.9 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 523 | 526.8 | |
| 保险 | 538 | 522 | 527.4 | 材料成型及控制工程 | 539 | 514 | 521.3 | |
| 法学 | 537 | 522 | 525.8 | 自动化 | 534 | 515 | 520.9 | |
| 汉语言文学 | 533 | 522 | 524.9 | 电子信息工程 | 544 | 512 | 520 | |
| 英语 | 540 | 515 | 525.4 | 通信工程 | 539 | 513 | 519.1 | |
| 市场营销 | 534 | 522 | 525.3 | 土木工程 | 540 | 516 | 522.2 | |
| 会计学 | 549 | 526 | 535 | 信息管理与信息系统 | 528 | 514 | 518.1 | |
| 财务管理 | 541 | 525 | 529.5 | 工程管理 | 539 | 517 | 525 | |
| 审计学 | 541 | 522 | 528.2 | 电子商务 | 542 | 514 | 524.3 | |
| 人力资源管理 | 54. | 522 | 526.5 | 计算机科学与技术 | 552 | 514 | 519.8 | |
| 公共事业管理 | 542 | 522 | 527.8 | 音乐表演 | | | | |
| 劳动与社会保障 | 535 | 522 | 523.6 | 艺术设计 | | | | |
| 物流管理 | 540 | 522 | 527 | | | | | |


