铜陵学院2008年分专业招生计划表
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 类别 | 计划数 | 备注 |
| | 合 计 | | | | 3000 | |
| 020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | 文 | 80 | 山东文科5人 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文 | 130 | 山东文科5人 |
| 020104 | 金融学 | 经济学 | 四年 | 文理 | 120 | 文80理40;江西文科5人 |
| 020107 | 保险 | 经济学 | 四年 | 文 | 80 | |
| 030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 文 | 90 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文 | 70 | 江西文科5人 |
| 050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 文理 | 110 | 文80理30 |
| 050403 | 音乐表演 | 文学 | 四年 | 艺 | 40 | |
| 050408 | 艺术设计 | 文学 | 四年 | 艺 | 60 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 理 | 90 | |
| 080202 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 理 | 110 | |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | 江西理科4人 |
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | 江西理科4人 |
| 080602 | 自动化 | 工学 | 四年 | 理 | 89 | 江西理科4人 |
| 080603 | 自动化 | 工学 | 二年 | 理 | 71 | 专升本 |
| 080603 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理 | 120 | 江西理科4人 |
| 080604 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 理 | 100 | |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 理 | 140 | 江西理科5人 |
| 080703 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 理 | 160 | 江西理科4人 |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | 理 | 80 | |
| 110104 | 工程管理 | 管理学 | 四年 | 文理 | 80 | 文40理40;江西文科5人 |
| 110202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文 | 110 | 山东文科5人 |
| 110203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 文理 | 115 | 山东文科5人;文65理50 |
| 110204 | 会计学 | 管理学 | 二年 | 文 | 105 | 专升本 |
| 110204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 90 | |
| 110205 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
| 110208 | 审计学 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
| 110209 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文理 | 80 | 文40理40; |
| 110210 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
| 110302 | 公共事业管理 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
| 110303 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 四年 | 文 | 80 | |
注:实际招生以省招办公布的招生数为准.


